NUESTRA MISIÓN
Tramitar con efectividad las operaciones financieras vinculadas al comercio exterior. Gestionar financiamientos externos y coberturas de seguro de créditos a la exportación. Mantener el registro y control riguroso de la deuda externa del estado cubano y del Banco Nacional de Cuba, así como su servicio y atención mediante cesiones y transacciones que se deriven y requieran para su renegociación.
NUESTRA VISIÓN
Ser actor imprescindible y confiable en el manejo de recursos monetarios y financieros en favor de la economía cubana.
SERVICIOS QUE BRINDAMOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El Banco Nacional de Cuba para la prestación de sus servicios establece sus Terminos y Condiciones para los cuales se reserva el derecho a modificarlos en el momento que sea necesario.
ACONTECER NOTICIOSO
Actualidad en Twitter:
SITIOS DE INTERÉS
TIPO DE CAMBIO
| BANDERA | PARES DE MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/CUC | 1.08994 | 1.11196 | ||
| CUC/USD | 1.01 | 0.99 | ||
| GBP/CUC | 1.27279 | 1.29851 | ||
| CUC/CHF | 1.00247 | 0.98262 | ||
| CUC/JPY | 110.06015 | 107.88074 | ||
| CUC/CAD | 1.33573 | 1.30928 | ||
| CUC/DKK | 6.85443 | 6.7187 | ||
| AUD/CUC | 0.67761 | 0.69129 | ||
| CUC/SEK | 9.8144 | 9.62006 | ||
| CUC/NOK | 9.24993 | 9.06676 | ||
| CUC/ZAR | 15.07465 | 14.77615 | ||
| CUC/CNY | 7.09111 | 6.95237 | ||
| CUC/CUP | 1.0 | 1.0 | ||
| FECHA DE ACTUALIZACION: | 13-11-2019 |







